Guizouarn, Jean Marie
| Nom de naissance | Guizouarn, Jean Marie |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 50 ans, 7 mois, 9 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1798-09-24 | Plonévez-Porzay (29) |
|
||
| Décès | 1849-05-03 | Port-Launay (29) |
|
||
| Profession | 1831 | Cast (29) | médecin, domicilié à Paris |
|
|
| Recensement | 1836 | Saint-Ségal (29) |
|
||
| Recensement | 1841 | Port-Launay (29) |
|
||
| Recensement | 1846 | Port-Launay (29) |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Guizouarn, Rolland | |
| Mère | Le Floch, Marie Catherine Renée | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Pierre Marie | |
| Guizouarn, Jean Marie | ||
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Louise | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Jeanne | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Roland Marie | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Catherine | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Françoise |
Familles
|   |   | Famille de Guizouarn, Jean Marie et Nicolas, Marie Catherine | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Nicolas, Marie Catherine | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |