Guizouarn, Rolland
| Nom de naissance | Guizouarn, Rolland |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 84 ans, 11 mois, 7 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1760-03-19 | Plusquellec (22) |
|
||
| Décès | 1845-02-26 | Elliant (29) |
|
||
| Profession | 1822 | Plonévez-Porzay (29) | aubergiste |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Guizouarn, Henri | |
| Mère | Tanguy, Marie | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, François Mathurin | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Jeanne | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Jean Louis | |
| Guizouarn, Rolland | ||
| Le frère (germain) | Guizouarn, Jean Mathurin |
Familles
|   |   | Famille de Guizouarn, Rolland et Le Floch, Marie | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Le Floch, Marie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de Guizouarn, Rolland et Le Floch, Marie Catherine Renée | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Le Floch, Marie Catherine Renée | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |