Guizouarn, Marie Catherine
| Nom de naissance | Guizouarn, Marie Catherine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 93 ans, 3 mois, 28 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1806-09-08 | Plonévez-Porzay (29) |
|
||
| Décès | 1900-01-06 | Plonévez-Porzay (29) |
|
||
| Recensement | 1896 | Plonévez-Porzay (29) |
|
||
| Recensement | 1891 | Plonévez-Porzay (29) |
|
||
| Recensement | 1886 | Plonévez-Porzay (29) |
|
||
| Recensement | 1881 | Plonévez-Porzay (29) |
|
||
| Recensement | 1876 | Plonévez-Porzay (29) |
|
||
| Recensement | 1872 | Plonévez-Porzay (29) |
|
||
| Recensement | 1866 | Plonévez-Porzay (29) |
|
||
| Recensement | 1861 | Plonévez-Porzay (29) |
|
||
| Recensement | 1856 | Plonévez-Porzay (29) |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Guizouarn, Rolland | |
| Mère | Le Floch, Marie Catherine Renée | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Pierre Marie | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Jean Marie | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Louise | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Jeanne | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Roland Marie | |
| Guizouarn, Marie Catherine | ||
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Françoise |
Familles
|   |   | Famille de Coffec, Jean Mathieu et Guizouarn, Marie Catherine | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Coffec, Jean Mathieu | ||||||||||||
|