Nicolas, Marie Catherine
| Nom de naissance | Nicolas, Marie Catherine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 54 ans, 3 mois, 16 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1798-07-08 | Châteaulin (29) |
|
||
| Décès | 1852-10-24 | Port-Launay (29) |
|
||
| Recensement | 1836 | Saint-Ségal (29) |
|
||
| Recensement | 1841 | Port-Launay (29) |
|
||
| Recensement | 1846 | Port-Launay (29) |
|
||
| Recensement | 1851 | Port-Launay (29) |
|
Familles
|   |   | Famille de Guizouarn, Jean Marie et Nicolas, Marie Catherine | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Guizouarn, Jean Marie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |