Guizouarn, René
| Nom de naissance | Guizouarn, René |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 58 ans, 3 mois, 1 jour |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1744-05-11 | Pestivien (22) |
|
||
| Décès | 1802-08-12 | Callac (22) |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Guizouarn, Yves | |
| Mère | Lorges, Françoise | |
| Guizouarn, René | ||
| Le frère (germain) | Guizouarn, Yves | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Rolland |
Familles
|   |   | Famille de Guizouarn, René et Le Lay, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Le Lay, Marguerite | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Guizouarn, René et Quelen, Anne Yvonne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Quelen, Anne Yvonne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |