Guizouarn, Yves
| Nom de naissance | Guizouarn, Yves |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 75 ans, 8 mois, 28 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1696-03-14 | Pont-Melvez (22) |
|
||
| Décès | 1771-12-11 | Pestivien (22) |
|
||
| Profession | 1726 | valet d'Etienne Prigent |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Guizouarn, Nicolas | |
| Mère | Jesou, Marie | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Yves | |
| Guizouarn, Yves | ||
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Claudine |
Familles
|   |   | Famille de Guizouarn, Yves et Lorguilloux, Mathurine | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Lorguilloux, Mathurine | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Guizouarn, Yves et Lorges, Françoise | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Lorges, Françoise | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |