Guizouarn, Tugdual
| Nom de naissance | Guizouarn, Tugdual |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 77 ans, 3 mois, 26 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1812-02-26 | Pont-Melvez (22) |
|
||
| Décès | 1889-06-23 | Louargat (22) |
|
||
| Recensement | 1886 | Louargat (22) |
|
||
| Recensement | 1841 | Plougonver (22) |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Guizouarn, Claude François | |
| Mère | Jegou, Marie Joseph | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marguerite | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, François Marie | |
| Guizouarn, Tugdual | ||
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Jeanne Yvonne | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Jean François | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Jean Marie | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Julien |
Familles
|   |   | Famille de Guizouarn, Tugdual et Le Couster, Julienne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Le Couster, Julienne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |