Guizouarn, Rolland
| Nom de naissance | Guizouarn, Rolland |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 54 ans, 11 mois, 30 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1727-05-05 | Botmel (22) |
|
||
| Décès | 1782-05-04 | Botmel (22) |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Guizouarn, Jan | |
| Mère | Le Pelliet, Marie | |
| Guizouarn, Rolland | ||
| Le frère (germain) | Guizouarn, François | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Henri | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Jeanne | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Jeanne | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Bertrande | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Jean | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Catherine |
Familles
|   |   | Famille de Guizouarn, Rolland et Le Martin, Isabeau | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Le Martin, Isabeau | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Guizouarn, Rolland et Nicolas, Louise | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Nicolas, Louise | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |