Guizouarn, Pierre
| Nom de naissance | Guizouarn, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 73 ans, 3 mois, 5 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1649 |
|
|||
| Décès | 1722-04-06 | Pestivien (22) |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Guizouarn, Jan | |
| Mère | Le Merest, Marguerite | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Nicolas | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Placide | |
| Guizouarn, Pierre |
Familles
|   |   | Famille de Guizouarn, Pierre et Kermen, Placide | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Kermen, Placide | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Guizouarn, Pierre et Daniel, Janne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Daniel, Janne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |