Guizouarn, Louis Marie
| Nom de naissance | Guizouarn, Louis Marie |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 74 ans, 5 mois, 6 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1838-06-24 | Callac (22) |
|
||
| Décès | 1912-11-30 | Feucherolles (78) |
|
||
| Résidence | de 1891 à 1912 | Feucherolles (78) |
|
||
| Recensement | 1906 | Feucherolles (78) |
|
||
| Recensement | 1911 | Feucherolles (78) |
|
||
| Profession | 1911 | Feucherolles (78) | journalier |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Guizouarn, Jean Marie | |
| Mère | Guillossou, Françoise | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Yvonne | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Yvonne Marie | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Guillaume Marie | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Françoise | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Jean Marie | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, François Marie | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Jeanne | |
| Guizouarn, Louis Marie |
Familles
|   |   | Famille de Guizouarn, Louis Marie et Le Bozec, Marie Anne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Le Bozec, Marie Anne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Guizouarn, Louis Marie et Lucias, Marie Anne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Lucias, Marie Anne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |