Guéguen, Jeanne Marie
| Nom de naissance | Guéguen, Jeanne Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 71 ans, 3 mois, 24 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1849-05-16 | Plourac'h (22) |
|
||
| Décès | 1920-09-09 | Guingamp (22) |
|
||
| Profession | de 1883 à 1886 | Carnoët (22) | ménagère |
|
|
| Recensement | 1881 | Carnoët (22) |
|
||
| Recensement | 1886 | Carnoët (22) |
|
||
| Recensement | 1891 | Carnoët (22) |
|
||
| Recensement | 1896 | Guingamp (22) |
|
||
| Recensement | 1911 | Guingamp (22) |
|
||
| Résidence | 1920 | Guingamp (22) | 46 rue Montbareil |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Guéguen, Jeanne Marie |
Familles
|   |   | Famille de Guizouarn, Yves Marie et Guéguen, Jeanne Marie | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Guizouarn, Yves Marie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |