Vissouarn, Anne Marie
| Nom de naissance | Vissouarn, Anne Marie |
| Alias | Guizouarn, Anne Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | plus de 11 ans, 7 mois, 29 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1899-05-03 | Pléguien (22) |
|
||
| Décès | après 1911 |
|
|||
| Recensement | 1911 | Tréguidel (22) |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Vissouarn, Jean Marie | |
| Mère | Piriou, Anne Marie | |
| Le frère (germain) | Vissouarn, Jean François | |
| Le frère (germain) | Vissouarn, Yves Henri | |
| Le frère (germain) | Vissouarn, Jean Louis Henri | |
| Vissouarn, Anne Marie |