Guizouarn, Yves
| Nom de naissance | Guizouarn, Yves |
| Alias | Bizouarn, Yves |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 57 ans, 23 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1795-04-13 | Pont-Melvez (22) |
|
||
| Décès | 1852-05-06 | Plounevez-Quintin (22) |
|
||
| Profession | 1830 | Plounevez-Quintin (22) | aubergiste |
|
|
| Recensement | 1836 | Plounevez-Quintin (22) |
|
||
| Recensement | 1841 | Plounevez-Quintin (22) |
|
||
| Recensement | 1851 | Plounevez-Quintin (22) |
|
||
| Profession | 1851 | Plounevez-Quintin (22) | cultivateur |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Guizouarn, Pierre | |
| Mère | Merrien, Anne Marguerite | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Fils | |
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Anne | |
| Guizouarn, Yves | ||
| La sœur (germaine) | Guizouarn, Marie Louise | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Julien Marie | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Rolland | |
| Le frère (germain) | Guizouarn, Pierre Marie |
Familles
|   |   | Famille de Guizouarn, Yves et Le Carré, Marie Jeanne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Le Carré, Marie Jeanne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Guizouarn, Yves et Le Moal, Elisabeth | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Le Moal, Elisabeth | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de Guizouarn, Yves et Le Bris, Marie Louise | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Le Bris, Marie Louise | ||||||||||||
|