Stephan, Charlotte
| Nom de naissance | Stephan, Charlotte |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 83 ans, 3 mois, 13 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1797-12-31 | Pont-Melvez (22) |
|
||
| Décès | 1881-04-13 | Guingamp (22) |
|
||
| Recensement | 1836 | Pont-Melvez (22) |
|
||
| Recensement | 1841 | Pont-Melvez (22) |
|
||
| Recensement | 1846 | Pont-Melvez (22) |
|
||
| Recensement | 1851 | Pont-Melvez (22) |
|
||
| Recensement | 1861 | Ploumagoar (22) |
|
Familles
|   |   | Famille de Guizouarn, Pierre Marie et Stephan, Charlotte | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Guizouarn, Pierre Marie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
- Stephan, Charlotte